| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1358 | 22,64% | 675 | 11,25% | 683 | 11,39% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 319 | 5,32% | 163 | 2,72% | 156 | 2,60% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1749 | 29,15% | 779 | 12,99% | 970 | 16,17% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 859 | 14,32% | 447 | 7,45% | 412 | 6,87% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1473 | 24,55% | 823 | 13,72% | 650 | 10,84% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,10% | 4 | 0,07% | 2 | 0,03% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 20 | 0,33% | 9 | 0,15% | 11 | 0,18% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 208 | 3,47% | 110 | 1,83% | 98 | 1,63% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,12% | 6 | 0,10% | 1 | 0,02% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5999 | 100,00% | 3016 | 50,28% | 2983 | 49,72% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5999 | 100,00% | 3016 | 50,28% | 2983 | 49,72% | |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2025