| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 33 | 0,55% | 19 | 0,32% | 14 | 0,23% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 387 | 6,45% | 196 | 3,27% | 191 | 3,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 444 | 7,40% | 229 | 3,82% | 215 | 3,58% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 493 | 8,22% | 256 | 4,27% | 237 | 3,95% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 451 | 7,52% | 242 | 4,03% | 209 | 3,48% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 423 | 7,05% | 221 | 3,68% | 202 | 3,37% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 406 | 6,77% | 206 | 3,43% | 200 | 3,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 481 | 8,02% | 247 | 4,12% | 234 | 3,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 513 | 8,55% | 257 | 4,28% | 256 | 4,27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 508 | 8,47% | 248 | 4,13% | 260 | 4,33% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 471 | 7,85% | 231 | 3,85% | 240 | 4,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 388 | 6,47% | 190 | 3,17% | 198 | 3,30% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 323 | 5,38% | 166 | 2,77% | 157 | 2,62% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 253 | 4,22% | 124 | 2,07% | 129 | 2,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 424 | 7,07% | 183 | 3,05% | 241 | 4,02% |
| JUMLAH | 5999 | 100,00% | 3016 | 50,28% | 2983 | 49,72% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5999 | 100,00% | 3016 | 50,28% | 2983 | 49,72% | |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2025